Base de Datos de Frecuencias
Referencia para analisis SIGINT y operaciones SDR.
Incluye bandas de radioaficionado, ISM, ITU y frecuencias de interes.
Actualizado: 2026-05-12
Clasificacion ITU de Bandas
| Banda | Numero ITU | Rango | Longitud de onda |
|---|
| ELF | 1 | 3 - 30 Hz | 100000 - 10000 km |
| SLF | 2 | 30 - 300 Hz | 10000 - 1000 km |
| ULF | 3 | 300 - 3000 Hz | 1000 - 100 km |
| VLF | 4 | 3 - 30 kHz | 100 - 10 km |
| LF | 5 | 30 - 300 kHz | 10 - 1 km |
| MF | 6 | 300 kHz - 3 MHz | 1 km - 100 m |
| HF | 7 | 3 - 30 MHz | 100 - 10 m |
| VHF | 8 | 30 - 300 MHz | 10 - 1 m |
| UHF | 9 | 300 MHz - 3 GHz | 1 m - 10 cm |
| SHF | 10 | 3 - 30 GHz | 10 - 1 cm |
| EHF | 11 | 30 - 300 GHz | 10 - 1 mm |
Bandas de Radioaficionado (IARU Region 1 - Europa)
| Banda | Rango | Modo principal | Estatus |
|---|
| 2200m | 135.7 - 137.8 kHz | CW/Digital | Primario |
| 630m | 472 - 479 kHz | CW/Digital | Primario |
| 160m | 1810 - 2000 kHz | CW/SSB/Digital | Primario |
| 80m | 3500 - 3800 kHz | CW/SSB/Digital | Primario |
| 40m | 7000 - 7200 kHz | CW/SSB/Digital | Primario |
| 30m | 10100 - 10150 kHz | CW/Digital | Secundario |
| 20m | 14000 - 14350 kHz | CW/SSB/Digital | Primario |
| 17m | 18068 - 18168 kHz | CW/SSB/Digital | Primario |
| 15m | 21000 - 21450 kHz | CW/SSB/Digital | Primario |
| 12m | 24890 - 24990 kHz | CW/SSB/Digital | Primario |
| 10m | 28000 - 29700 kHz | CW/SSB/FM/Digital | Primario |
| 6m | 50 - 52 MHz | CW/SSB/FM/Digital | Primario |
| 4m | 70 - 70.5 MHz | CW/SSB/FM/Digital | Primario |
| 2m | 144 - 146 MHz | CW/SSB/FM/Digital | Primario |
| 1.25m | 430 - 440 MHz | CW/SSB/FM/Digital | Primario |
| 23cm | 1240 - 1300 MHz | CW/SSB/FM/Digital | Secundario |
| 13cm | 2300 - 2450 MHz | CW/SSB/FM/Digital | Secundario |
| 9cm | 3400 - 3475 MHz | CW/SSB/Digital | Secundario |
| 6cm | 5650 - 5850 MHz | CW/SSB/Digital | Secundario |
| 3cm | 10000 - 10500 MHz | CW/SSB/Digital | Secundario |
Bandas ISM (Industrial, Scientific, Medical)
Bandas designadas por la ITU para uso sin licencia de equipos ISM.
| Banda | Frecuencia central | Ancho | Uso tipico |
|---|
| ISM 6.78 MHz | 6.78 MHz | 15 kHz | Calentamiento por induccion |
| ISM 13.56 MHz | 13.56 MHz | 14 kHz | NFC, RFID, plasma |
| ISM 26.96 MHz | 26.96 MHz | 60 kHz | Diatermia medica |
| ISM 40.68 MHz | 40.68 MHz | 40 kHz | Diatermia, calentamiento RF |
| ISM 433 MHz | 433.92 MHz | 1.74 MHz | LPWAN, IoT, mandos, sensores |
| ISM 868 MHz | 868 MHz | 2 MHz | LoRa, IoT Europa, smart meters |
| ISM 915 MHz | 915 MHz | 26 MHz | IoT America, RFID UHF |
| ISM 2.4 GHz | 2.4 GHz | 100 MHz | WiFi, Bluetooth, Zigbee,微波 |
| ISM 5.8 GHz | 5.8 GHz | 150 MHz | WiFi 5GHz, radar vehicular |
| ISM 24.125 GHz | 24.125 GHz | 250 MHz | Radar movimiento, ISM |
| ISM 61.25 GHz | 61.25 GHz | 1 GHz | Radioastronomiamedica |
| ISM 122.5 GHz | 122.5 GHz | 1 GHz | Imagen medica |
| ISM 245 GHz | 245 GHz | 2 GHz | Investigacion |
Frecuencias de Aviacion
| Frecuencia | Uso | Notas |
|---|
| 117.975 - 137 MHz | Banda VHF aeronautica | AM, 25kHz/8.33kHz canales |
| 121.5 MHz | Frecuencia de emergencia | Monitorizada por SAR/COSPAS-SARSAT |
| 243 MHz | Emergencia militar | Beacon UHF |
| 406 - 406.1 MHz | ELT/PLB (beacons) | Satelite COSPAS-SARSAT |
| 108 - 117.975 MHz | VOR/ILS/GBAS | Navegacion |
| 328 - 335.4 MHz | ILS glide slope | Navegacion |
| 960 - 1215 MHz | DME/TACAN | Navegacion distancia |
| 1030 / 1090 MHz | SSR/Mode S/ADS-B | Vigilancia (1090 MHz downlink) |
| 978 MHz | UAT ADS-B | Informacion meteorologica |
| 2.8 - 22 MHz | HFGCS | Comunicaciones militares HF |
| 2.8 - 22 MHz | HFDL (ACARS HF) | Datos enlace alto frecuencia |
| 118 - 136.975 MHz | ACARS VHF | Datos aeronautica VHF |
| 1545 - 1559 MHz | GPS L1 | 1575.42 MHz portadora |
| 1227.60 MHz | GPS L2 | Frecuencia segunda |
| 1381.05 MHz | GPS L3 | Senal nuclear deteccion |
Frecuencias Maritimas
| Frecuencia | Uso | Notas |
|---|
| 156 - 174 MHz | VHF maritima | FM, Canal 16 a 156.8 MHz |
| 156.8 MHz | Canal 16 - Emergencia | Llamada, urgencia, seguridad |
| 156.525 MHz | Canal 70 - DSC | Llamada digital selectiva |
| 161.975 / 162.025 MHz | AIS Canales 87/88 | Automatic Identification System |
| 518 kHz | NAVTEX | Meteorologia/navegacion internacional |
| 490 kHz | NAVTEX nacional | Meteorologia/navegacion local |
| 406 - 406.1 MHz | EPIRB | Beacon emergencia satelite |
| 300 - 3000 kHz | HF maritima | SSB, radiotelefono |
| 2.182 MHz | Emergencia HF | Frecuencia de llamada internacional |
| 2.412 MHz | Loran-C referencia | Navegacion hiperbolica |
Frecuencias Militares y de Defensa
| Frecuencia | Uso | Notas |
|---|
| 2 - 30 MHz | Comunicaciones tacticas HF | SSB/USB, frecuencias salto |
| 30 - 88 MHz | VHF tactico (PR4G/SINCGARS) | FH, FM, 25kHz canales |
| 225 - 400 MHz | UHF militar aeronautica | Have Quick FH, AM/FM |
| 1.2 - 1.4 GHz | Radar L-band | Vigilancia aerea larga distancia |
| 2.7 - 3.1 GHz | Radar S-band | Vigilancia aeroportuaria |
| 5.2 - 5.9 GHz | Radar C-band | Vigilancia meteorologica |
| 8.5 - 10.7 GHz | Radar X-band | Interceptacion, seguimiento |
| 24 GHz | Radar K-band | Vigilancia vehicular, policia |
| 34 - 36 GHz | Radar Ka-band | Vigilancia tactica, imagenes |
Frecuencias Satelite
| Frecuencia | Sistema | Uso |
|---|
| 137 - 138 MHz | NOAA APT | Imagenes meteorologicas |
| 150 - 174 MHz | ORBCOMM | M2M, IoT satelite |
| 240 - 270 MHz | Inmarsat (L-downlink) | Mensajeria |
| 401 MHz | Argos/Metop | Telemetria ambiental |
| 435 - 438 MHz | AMSAT/Cubesat | Radio amateur satelite |
| 1525 - 1559 MHz | Inmarsat L-band | Comunicaciones moviles |
| 1610 - 1626.5 MHz | Iridium L-band | Telefonica satelite |
| 2483.5 - 2500 MHz | Iridium downlink | Datos/voz |
| 10.7 - 12.7 GHz | Ku-band downlink | TV satelite, VSAT |
| 17.7 - 21.2 GHz | Ka-band downlink | Internet satelite (Starlink) |
| 37.5 - 42.5 GHz | V-band | Starlink downlink movil |
Redes Moviles e IoT
| Frecuencia | Estandar | Uso | Region |
|---|
| 700 MHz | LTE Band 28 | 4G | Europa/APAC |
| 800 MHz | LTE Band 20 | 4G rural | Europa |
| 900 MHz | GSM/GSM-R/LPWA | 2G + NB-IoT | Europa |
| 1800 MHz | LTE Band 3 | 4G principal | Europa/global |
| 2100 MHz | UMTS/LTE Band 1 | 3G/4G | Europa/global |
| 2600 MHz | LTE Band 7 | 4G capacidad | Europa |
| 3500 MHz | 5G NR n78 | 5G | Europa/global |
| 26 GHz | 5G NR n258 | 5G mmWave | Global |
| 868 MHz | LoRa EU863-870 | IoT LPWAN | Europa |
| 433 MHz | LoRa EU433 | IoT LPWAN | Europa |
| 2.4 GHz | LoRa 2.4 | IoT LPWAN | Global |
Radiodifusion
| Frecuencia | Uso | Notas |
|---|
| 150 - 285 kHz | Onda larga (LW) | AM, pocos paises |
| 531 - 1602 kHz | Onda media (MW) | AM, 9kHz spacing |
| 3.95 - 26.1 MHz | Onda corta (SW) | AM, broadcasts internacionales |
| 87.5 - 108 MHz | FM broadcast | W-FM, 200kHz canales |
| 470 - 790 MHz | DVB-T/T2 | TV digital terrestre |
| 11.7 - 12.5 GHz | DVB-S/S2 | TV satelite |
| 1452 - 1492 MHz | DAB/DAB+ | Radio digital |
WiFi
| Estandar | Banda | Canales | Ancho canal |
|---|
| WiFi 1 (802.11b) | 2.4 GHz | 1-13 | 22 MHz |
| WiFi 3 (802.11g) | 2.4 GHz | 1-13 | 20 MHz |
| WiFi 4 (802.11n) | 2.4/5 GHz | 1-13 / 36-165 | 20/40 MHz |
| WiFi 5 (802.11ac) | 5 GHz | 36-165 | 20/40/80/160 MHz |
| WiFi 6 (802.11ax) | 2.4/5/6 GHz | Todos | 20-160 MHz |
| WiFi 7 (802.11be) | 2.4/5/6 GHz | Todos | 20-320 MHz |
| WiFi 6E | 6 GHz (5.925-7.125) | 1-233 | 20-160 MHz |
Notas SIGINT
Tecnicas de Barrido
- Barrido espectral: Escaneo rapido de rango amplio para detectar transmisiones activas
- Barrido lento: Mayor resolucion para detectar senales debiles o de corta duracion
- Waterfall/spectrogram: Visualizacion temporal para identificar patrones de transmision
- FCS (Frequency Channel Scanner): Monitoreo de canales especificos de forma ciclica
Parametros clave para identificacion
- Frecuencia central: Donde se situa la senal
- Ancho de banda: Ocupacion espectral de la senal
- Modulacion: AM, FM, SSB, PSK, FSK, etc.
- Velocidad de simbolo: Tasa de datos para senales digitales
- Horario: Patrones temporales de transmision
- Direccion: Azimuth de incoming signal (con antena direccional)
Frecuencias de interes para monitorizacion en Europa
- 121.5 MHz (emergencia aviation)
- 156.8 MHz (emergencia maritima)
- 137-138 MHz (NOAA satelite meteorologia)
- 162.4-162.55 MHz (NOAA Weather Radio)
- 433 MHz (ISM, sensores, mandos)
- 868 MHz (LoRa, smart meters, IoT)
- 1090 MHz (ADS-B trafico aereo)
- 2.4 GHz (WiFi, Bluetooth, Zigbee)
Generado por Hermes Agent - 2026-05-12 // Basado en ITU RR, IARU R1, ETSI