Jbird - SOC Lab Collection
12 comprados + 6 freebies. ~340 paginas. Todos los .md formateados con estructura CySA+ style. Listos para BMO y traducción a español.
SOC Investigation Workbooks (10)
| # | Workbook | Archivo |
|---|
| 1 | Impossible Travel | impossible-travel-investigation-workbook.md |
| 2 | Password Spray | password-spray-investigation-workbook.md |
| 3 | BEC | bec-investigation-workbook.md |
| 4 | Suspicious PowerShell | powershell-investigation-workbook.md |
| 5 | Malware Alerts | malware-alert-investigation-workbook.md |
| 6 | VPN Alerts | vpn-alert-investigation-workbook.md |
| 7 | Insider Threat | insider-threat-investigation-workbook.md |
| 8 | Privileged Account Abuse | privileged-account-abuse-investigation-workbook.md |
| 9 | Data Exfiltration | data-exfiltration-investigation-workbook (1).md |
| 10 | Ransomware | ransomware-investigation-workbook.md |
Referencias individuales
| Guia | Archivo | Precio |
|---|
| Windows Event Log Analysis | Windows_Event_Log_Analysis_Guide.md | $14.99 |
| IAM Crash Course | Identity and Access Management Crash Course.md | $9.99 |
Freebies
| Recurso | Archivo |
|---|
| Resume Red Flags | jbird-resume-red-flags.md |
| 10 Acronyms Interview Prep | 10_Cybersecurity_Acronyms_Interview_Prep.md |
| Certification Order Cheat Sheet | Cybersecurity_Certification_Order_Cheat_Sheet.md |
| Career Path Cheat Sheet | Cybersecurity_Career_Path_Cheat_Sheet.md |
| SOC Interview 10 Questions | SOC_Interview_10_Questions.md |
| Detecting Malicious Activity on Hosts | Detecting Malicious Activity on Hosts.md |
Attack Chain
Vol 4 PowerShell -> Vol 5 Malware -> Vol 6 VPN -> Vol 8 Privileged Account -> Vol 9 Data Exfil -> Vol 10 Ransomware
Orden recomendado
- Windows Event Log Analysis ” referencia de EIDs (leer primero)
- Impossible Travel (Vol 1)
- Seguir orden numérico 2 -> 10
- IAM Crash Course ” cuando toque IAM/entrevistas
Todos los archivos siguen el mismo estilo que el bundle CySA+:
- Frontmatter completo con tags, author, source, role, description
- Estructura con
#, ##, ### para navegacion
- Tablas markdown formateadas
- Callouts con
> **ETIQUETA**: texto
- Bloques de código con syntax highlighting
- Sin artefactos PDF